Loading

Please wait

2024/60157638

Acuerdo Marco para el Suministro de Productos Químicos No Contemplados en Acuerdos Marco Específicos para la Fabricación de Papel de Seguridad. Ref.: PA AM/1504/BU/2023/SP409625
Acuerdo Marco para el Suministro de PRODUCTOS QUÍMICOS NO Contemplados en Acuerdos Marco Específicos para la Fabricación de Papel de Seguridad. Ref.: PA AM/1504/BU/2023/SP409625
Tender value (excluding taxes)
910.346,09 EUR
Status Withdrawal
Period for submission of applications
16/Jan/2024 12:03 - 26/Feb/2024 16:00
Contracting authority
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda
Type of contract Suministros
Procedure Type
Abierto
SARA Yes
Estimated value excluding taxes 1.880.096,09 EUR
Number of lots 7

Form of submission

Structure of the tender

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • CA. DEUC
    • RESTO DE DOCUMENTACION DEL PUNTO 10.16:“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” del PCP NO REFERIDA EN EL DEUC
  • Sobre de condiciones económicas
    • OFERTA ECONÓMICA

Division of the contract folder into batches

Lot Título Tender value (excluding taxes) Status
24000000-4 Productos químicos

1 LOTE 1:CARBONATO CÁLCICO NATURAL (GCC) LOTE 1:CARBONATO CÁLCICO NATURAL (GCC) 450.450,00 Prior phase
24000000-4 Productos químicos

2 LOTE 2: SILICATO DE ALÚMINA PRECIPITADO LOTE 2: SILICATO DE ALÚMINA PRECIPITADO 296.098,60 Prior phase
24000000-4 Productos químicos

3 LOTE 3: POLIETILENGLICOL 300 LOTE 3: POLIETILENGLICOL 300 12.600,00 Prior phase
24000000-4 Productos químicos

4 LOTE 4: SORBITOL LOTE 4: SORBITOL 21.000,00 Prior phase
24000000-4 Productos químicos

5 LOTE 5: ANTIESPUMANTE REFINO LOTE 5: ANTIESPUMANTE REFINO 14.700,00 Prior phase
24000000-4 Productos químicos

6 LOTE 6: ANTIESPUMANTE ENCOLADO LOTE 6: ANTIESPUMANTE ENCOLADO 62.999,20 Prior phase
24000000-4 Productos químicos

7 LOTE 7: HIDRÓXIDO CÁLCICO LOTE 7: HIDRÓXIDO CÁLCICO 52.498,29 Prior phase

Published documents and links of the contract folder

Document
Documentos adicionales a publicar

Invitación a participar

Download

Documentos adicionales a publicar

GUIA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Download

Documentos adicionales a publicar

DEUC

Download

Pliego administrativo

Pliego administrativo

Download

Pliego técnico

Pliego técnico

Download

Documentos adicionales a publicar

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Download

Documentos adicionales a publicar

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR PRODUCTOS NO ACREDITADOS

Download

Composition of the contract folder

Lot Article Unit amount Quantity Total
1 13707017 3,15 EUR 4000 12.600,00 EUR
1 13707019 2,10 EUR 10000 21.000,00 EUR
1 13707030 2,45 EUR 6000 14.700,00 EUR
1 13707046 63.000,00 EUR 1 63.000,00 EUR
1 47101039 52.500,00 EUR 1 52.500,00 EUR
1 13701012 283.500,00 EUR 1 283.500,00 EUR
1 13701004 0,63 EUR 5000 3.150,00 EUR
2 13707017 3,15 EUR 4000 12.600,00 EUR
2 13707019 0,00 EUR 10000 0,00 EUR
2 13707030 0,00 EUR 6000 0,00 EUR
2 13707046 0,00 EUR 11000 0,00 EUR
2 47101039 0,00 EUR 227000 0,00 EUR
2 13701012 3,68 EUR 77000 283.498,60 EUR
2 13701004 0,00 EUR 5000 0,00 EUR
3 13707017 3,15 EUR 4000 12.600,00 EUR
3 13707019 0,00 EUR 10000 0,00 EUR
3 13707030 0,00 EUR 6000 0,00 EUR
3 13707046 0,00 EUR 11000 0,00 EUR
3 47101039 0,00 EUR 227000 0,00 EUR
3 13701012 0,00 EUR 77000 0,00 EUR
3 13701004 0,00 EUR 5000 0,00 EUR
4 13707017 0,00 EUR 4000 0,00 EUR
4 13707019 2,10 EUR 10000 21.000,00 EUR
4 13707030 0,00 EUR 6000 0,00 EUR
4 13707046 0,00 EUR 11000 0,00 EUR
4 47101039 0,00 EUR 227000 0,00 EUR
4 13701012 0,00 EUR 77000 0,00 EUR
4 13701004 0,00 EUR 5000 0,00 EUR
5 13707017 0,00 EUR 4000 0,00 EUR
5 13707019 0,00 EUR 10000 0,00 EUR
5 13707030 2,45 EUR 6000 14.700,00 EUR
5 13707046 0,00 EUR 11000 0,00 EUR
5 47101039 0,00 EUR 227000 0,00 EUR
5 13701012 0,00 EUR 77000 0,00 EUR
5 13701004 0,00 EUR 5000 0,00 EUR
6 13707017 0,00 EUR 4000 0,00 EUR
6 13707019 0,00 EUR 10000 0,00 EUR
6 13707030 0,00 EUR 6000 0,00 EUR
6 13707046 5,73 EUR 11000 62.999,20 EUR
6 47101039 0,00 EUR 227000 0,00 EUR
6 13701012 0,00 EUR 77000 0,00 EUR
6 13701004 0,00 EUR 5000 0,00 EUR
7 13707017 0,00 EUR 4000 0,00 EUR
7 13707019 0,00 EUR 10000 0,00 EUR
7 13707030 0,00 EUR 6000 0,00 EUR
7 13707046 0,00 EUR 11000 0,00 EUR
7 47101039 0,23 EUR 227000 52.498,29 EUR
7 13701012 0,00 EUR 77000 0,00 EUR
7 13701004 0,00 EUR 5000 0,00 EUR
In order to be able to ask questions you must be previously registered, or manifest the interest by the inscription of an application