2025/60161094
Procedimiento abierto para la contratación del suministro de camisas de fotopolímero y materiales de impresión para las máquinas Ofem de flexografía y Heidelberg de litografía. Ref.: PA-SUM-423002-2025
2025/60161094 Lote 0
| Tipo de Contrato | Suministros |
|---|---|
| Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
| SARA | No |
| Valor estimado sin impuestos | 124.540,00 EUR |
| Nº lotes | 8 |
Para presentar su oferta mediante la aplicación de escritorio debe instalarla previamente. Una vez instalada, debe descargar el archivo de plantilla con la información correspondiente a la licitación solicitada. Podrá realizar la presentación telemática directamente desde la aplicación.
Tamaño máximo por documento: 50 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)
Tamaño máximo de la oferta: 100 MB
Lotes en que se divide el expediente
| Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
22500000-5 Clisés o cilindros de imprenta u otros medios de impresión |
1 | 2025/60161094 Lote 1 Camisas de fotopolímero digital en continuo Thin medida 480x1010 mm | 22.000,00 | Publicado | |
|
22500000-5 Clisés o cilindros de imprenta u otros medios de impresión |
2 | 2025/60161094 Lote 2 Limpiador de Flexografía para tintas al agua | 6.375,00 | Publicado | |
|
22500000-5 Clisés o cilindros de imprenta u otros medios de impresión |
3 | 2025/60161094 Lote 3 Rollo cinta adhesiva de doble cara de tamaño (23 x 500 mm), de dureza media (1020H), para montar fotopolímeros en la impresión flexográfica. | 4.260,00 | Publicado | |
|
22500000-5 Clisés o cilindros de imprenta u otros medios de impresión |
4 | 2025/60161094 Lote 4 Racla de acero inoxidable de tamaño (0,20 x 30 mm) para sistema Doctor Blade con filo Lamela. | 2.310,00 | Publicado | |
|
22500000-5 Clisés o cilindros de imprenta u otros medios de impresión |
5 | 2025/60161094 Lote 5 Adaptador portaplanchas para OFEM Appia gl 808 de 1.010 mm para desarrollo de plancha de 480 mm | 11.500,00 | Publicado | |
|
22500000-5 Clisés o cilindros de imprenta u otros medios de impresión |
6 | 2025/60161094 Lote 6 Adaptador para camisas en contínua con sistema de adaptación neumático (Air Cylinder) para OFEM Appia gl 808 de 1.010 mm para desarrollo de camisa de 480 mm | 5.200,00 | Publicado | |
|
22500000-5 Clisés o cilindros de imprenta u otros medios de impresión |
7 | 2025/60161094 Lote 7 Obturadores para cámaras Doctor Blade para OFEM Appia gl 808 EPE | 875,00 | Publicado | |
|
22500000-5 Clisés o cilindros de imprenta u otros medios de impresión |
8 | 2025/60161094 Lote 8 Juntas planas de IRIS para Heidelberg Speedmaster 75 XL. | 9.750,00 | Publicado | |
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
|
Pliego técnico
PPT Adquisicion de camisas material ofem-heidelberg PA-SUM-403002 |
|
|
Documentos adicionales a publicar
CARTA A PROVEEDORES 2022 JFG |
|
|
Documentos adicionales a publicar
DEUC PA-SUM-423002-2025 Sum Mat Impresión Imprt-Tarjt |
|
|
Documentos adicionales a publicar
GUIA PRESENTACION DE OFERTAS - SIN COMP |
|
|
Pliego administrativo
PCAP PA-SUM-423002-2025 Sum Mat Impresion Imprt-Tarjt V1 |
Composición del expediente
| Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s/n:01 | 550,00 EUR | 40 | 22.000,00 EUR |
| 2 | s/n:01 | 0,00 EUR | 40 | 0,00 EUR |
| 2 | s/n:02 | 75,00 EUR | 85 | 6.375,00 EUR |
| 2 | s/n:03 | 0,00 EUR | 12 | 0,00 EUR |
| 2 | s/n:04 | 0,00 EUR | 7 | 0,00 EUR |
| 2 | s/n:05 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 2 | s/n:06 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 2 | s/n:07 | 0,00 EUR | 500 | 0,00 EUR |
| 2 | s/n:08 | 0,00 EUR | 3000 | 0,00 EUR |
| 3 | s/n:01 | 0,00 EUR | 40 | 0,00 EUR |
| 3 | s/n:02 | 0,00 EUR | 85 | 0,00 EUR |
| 3 | s/n:03 | 355,00 EUR | 12 | 4.260,00 EUR |
| 3 | s/n:04 | 0,00 EUR | 7 | 0,00 EUR |
| 3 | s/n:05 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 3 | s/n:06 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 3 | s/n:07 | 0,00 EUR | 500 | 0,00 EUR |
| 3 | s/n:08 | 0,00 EUR | 3000 | 0,00 EUR |
| 4 | s/n:01 | 0,00 EUR | 40 | 0,00 EUR |
| 4 | s/n:02 | 0,00 EUR | 85 | 0,00 EUR |
| 4 | s/n:03 | 0,00 EUR | 12 | 0,00 EUR |
| 4 | s/n:04 | 330,00 EUR | 7 | 2.310,00 EUR |
| 4 | s/n:05 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 4 | s/n:06 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 4 | s/n:07 | 0,00 EUR | 500 | 0,00 EUR |
| 4 | s/n:08 | 0,00 EUR | 3000 | 0,00 EUR |
| 5 | s/n:01 | 0,00 EUR | 40 | 0,00 EUR |
| 5 | s/n:02 | 0,00 EUR | 85 | 0,00 EUR |
| 5 | s/n:03 | 0,00 EUR | 12 | 0,00 EUR |
| 5 | s/n:04 | 0,00 EUR | 7 | 0,00 EUR |
| 5 | s/n:05 | 1.150,00 EUR | 10 | 11.500,00 EUR |
| 5 | s/n:06 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 5 | s/n:07 | 0,00 EUR | 500 | 0,00 EUR |
| 5 | s/n:08 | 0,00 EUR | 3000 | 0,00 EUR |
| 6 | s/n:01 | 0,00 EUR | 40 | 0,00 EUR |
| 6 | s/n:02 | 0,00 EUR | 85 | 0,00 EUR |
| 6 | s/n:03 | 0,00 EUR | 12 | 0,00 EUR |
| 6 | s/n:04 | 0,00 EUR | 7 | 0,00 EUR |
| 6 | s/n:05 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 6 | s/n:06 | 520,00 EUR | 10 | 5.200,00 EUR |
| 6 | s/n:07 | 0,00 EUR | 500 | 0,00 EUR |
| 6 | s/n:08 | 0,00 EUR | 3000 | 0,00 EUR |
| 7 | s/n:01 | 0,00 EUR | 40 | 0,00 EUR |
| 7 | s/n:02 | 0,00 EUR | 85 | 0,00 EUR |
| 7 | s/n:03 | 0,00 EUR | 12 | 0,00 EUR |
| 7 | s/n:04 | 0,00 EUR | 7 | 0,00 EUR |
| 7 | s/n:05 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 7 | s/n:06 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 7 | s/n:07 | 1,75 EUR | 500 | 875,00 EUR |
| 7 | s/n:08 | 0,00 EUR | 3000 | 0,00 EUR |
| 8 | s/n:01 | 0,00 EUR | 40 | 0,00 EUR |
| 8 | s/n:02 | 0,00 EUR | 85 | 0,00 EUR |
| 8 | s/n:03 | 0,00 EUR | 12 | 0,00 EUR |
| 8 | s/n:04 | 0,00 EUR | 7 | 0,00 EUR |
| 8 | s/n:05 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 8 | s/n:06 | 0,00 EUR | 10 | 0,00 EUR |
| 8 | s/n:07 | 0,00 EUR | 500 | 0,00 EUR |
| 8 | s/n:08 | 3,25 EUR | 3000 | 9.750,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados