2022/60154421
Mediciones de contaminantes químicos y físicos, y sus informes asociados (FNMT-Madrid)
2022/60154421 Lote 0
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 30.000,00 EUR |
Código CPV |
90731100-1 Gestión de la calidad del aire |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Documentos adicionales a publicar
Carta a Proveedores |
|
Documentos adicionales a publicar
DEUC |
|
Documentos adicionales a publicar
Guía de presentación de ofertas |
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
199,73 EUR | 20 | 3.994,60 EUR | |
211,33 EUR | 6 | 1.267,98 EUR | |
213,73 EUR | 6 | 1.282,38 EUR | |
253,09 EUR | 6 | 1.518,54 EUR | |
197,62 EUR | 6 | 1.185,72 EUR | |
211,68 EUR | 6 | 1.270,08 EUR | |
200,74 EUR | 2 | 401,48 EUR | |
154,10 EUR | 40 | 6.164,00 EUR | |
132,97 EUR | 6 | 797,82 EUR | |
199,77 EUR | 6 | 1.198,62 EUR | |
229,64 EUR | 6 | 1.377,84 EUR | |
229,64 EUR | 2 | 459,28 EUR | |
226,75 EUR | 2 | 453,50 EUR | |
114,26 EUR | 2 | 228,52 EUR | |
268,85 EUR | 2 | 537,70 EUR | |
191,74 EUR | 2 | 383,48 EUR | |
373,40 EUR | 2 | 746,80 EUR | |
1.120,20 EUR | 6 | 6.721,20 EUR |
Anuncios de licitación publicados