2024/60158009
Servicios de Formación en Prevención de Riesgos Laborales Ref.: PA/AM-1204-415013-2024
Servicios de Formación en Prevención de Riesgos Laborales
| Tipo de Contrato | Servicios | 
|---|---|
| Tipo de Procedimiento | 
									Abierto
								 | 
| SARA | Sí | 
| Valor estimado sin impuestos | 486.880,00 EUR | 
| Nº lotes | 11 | 
Lotes en que se divide el expediente
| Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80500000-9 Servicios de formación | 1 | Lote 1: Prevención de riesgos laborales en atmósferas explosivas | Lote 1: Prevención de riesgos laborales en atmósferas explosivas | 7.550,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 2 | Lote 2: Prevención de riesgos laborales en materia de acoso sexual y por razón de sexo | Lote 2: Prevención de riesgos laborales en materia de acoso sexual y por razón de sexo | 8.000,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 3 | Lote 3: Prevención Riesgos Laborales | Lote 3: Prevención Riesgos Laborales | 41.370,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 4 | Lote 4: Gestión de conflictos laborales | Lote 4: Gestión de conflictos laborales | 8.640,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 5 | Lote 5: Talleres (gimnasia, ergonomía, salud) | Lote 5: Talleres (gimnasia, ergonomía, salud) | 45.000,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 6 | Lote 6: Igualdad de género | Lote 6: Igualdad de género | 26.000,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 7 | Lote 7: Prevención de riesgos laborales para el personal de laboratorio | Lote 7: Prevención de riesgos laborales para el personal de laboratorio | 3.200,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 8 | Lote 8: Prevención de riesgos laborales eléctricos | Lote 8: Prevención de riesgos laborales eléctricos | 2.880,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 9 | Lote 9: Prevención de riesgos laborales para trabajos en altura | Lote 9: Prevención de riesgos laborales para trabajos en altura | 10.920,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 10 | Lote 10: Prevención de riesgos laborales relativos a contaminantes químicos | Lote 10: Prevención de riesgos laborales relativos a contaminantes químicos | 480,00 | Desistimiento | 
| 80500000-9 Servicios de formación | 11 | Lote 11: Prevención de riesgos laborales en el uso de carretillas, puente grúa, polipastos, plataformas | Lote 11: Prevención de riesgos laborales en el uso de carretillas, puente grúa, polipastos, plataformas | 89.400,00 | Desistimiento | 
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
| Pliego técnico PPT - Pliego técnico | |
| Pliego administrativo PCAP - Pliego administrativo | |
| Documentos adicionales a publicar Documentación Pixelware | |
| Documentos adicionales a publicar DEUC | 
Composición del expediente
| Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 EUR | 1 | 5.000,00 EUR | |
| 1 | 2.550,00 EUR | 1 | 2.550,00 EUR | |
| 2 | 8.000,00 EUR | 1 | 8.000,00 EUR | |
| 3 | 7.000,00 EUR | 1 | 7.000,00 EUR | |
| 3 | 33.410,00 EUR | 1 | 33.410,00 EUR | |
| 3 | 960,00 EUR | 1 | 960,00 EUR | |
| 4 | 8.640,00 EUR | 1 | 8.640,00 EUR | |
| 5 | 27.000,00 EUR | 1 | 27.000,00 EUR | |
| 5 | 9.000,00 EUR | 1 | 9.000,00 EUR | |
| 5 | 9.000,00 EUR | 1 | 9.000,00 EUR | |
| 6 | 26.000,00 EUR | 1 | 26.000,00 EUR | |
| 7 | 3.200,00 EUR | 1 | 3.200,00 EUR | |
| 8 | 2.880,00 EUR | 1 | 2.880,00 EUR | |
| 9 | 6.600,00 EUR | 1 | 6.600,00 EUR | |
| 9 | 4.320,00 EUR | 1 | 4.320,00 EUR | |
| 10 | 480,00 EUR | 1 | 480,00 EUR | |
| 11 | 89.400,00 EUR | 1 | 89.400,00 EUR | 
Anuncios de licitación publicados