2023/60156054
Servicios de dinamización de redes sociales de la FNMT-RCM en su sede de Madrid Ref.: PAS-39/1636/2022
2023/60156054 Lote 0
Documento | Nombre | Estado de la participación |
---|---|---|
A79476941 (CIF) | ILUNION REATIL Y COMERCIALIZACION |
En Evaluación
|
B88336086 (CIF) | MacLucan SL |
En Evaluación
|
B49289119 (CIF) | SERINZA SOLUTIONS SL |
En Evaluación
|
B11921897 (CIF) | SAUCI ASESORES SL |
En Evaluación
|
B02975340 (CIF) | YACREA S.L. |
En Evaluación
|
B66545757 (CIF) | IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, CL |
En Evaluación
|
A41050980 (CIF) | SERVINFORM, S.A. |
En Evaluación
|
B26042762 (CIF) | SISTEMAS DIGITALES DE INFORMÁTICA S.L. |
En Evaluación
|
B80844673 (CIF) | AJA PUBLICIDAD, S.L. |
En Evaluación
|
B33947508 (CIF) | TALENTO TRANSFORMACION DIGITAL SL |
Adjudicada Provisionalmente
|
B70240320 (CIF) | EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL |
En Evaluación
|
B64291107 (CIF) | SIMBIU INTELLIGENCE SL |
En Evaluación
|
ILUNION REATIL Y COMERCIALIZACION
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 4,38 | |
Precio | 44,10 | 75.000,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 10,31 | Sin valor |
MacLucan SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 0,00 | |
Precio | 46,91 | 70.504,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 1,25 | Sin valor |
SERINZA SOLUTIONS SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 1,25 | |
Precio | 58,03 | 57.000,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 5,93 | Sin valor |
SAUCI ASESORES SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 3,13 | |
Precio | 56,15 | 58.900,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 7,19 | Sin valor |
YACREA S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 3,13 | |
Precio | 40,09 | 82.500,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 2,18 | Sin valor |
IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, CL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 0,00 | |
Precio | 41,60 | 79.500,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 10,63 | Sin valor |
SERVINFORM, S.A.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 0,94 | |
Precio | 48,09 | 68.784,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 6,87 | Sin valor |
SISTEMAS DIGITALES DE INFORMÁTICA S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 0,00 | |
Precio | 47,25 | 70.000,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 4,38 | Sin valor |
AJA PUBLICIDAD, S.L.
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 1,88 | |
Precio | 49,00 | 67.500,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 1,56 | Sin valor |
TALENTO TRANSFORMACION DIGITAL SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 0,94 | |
Precio | 75,00 | 44.100,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 5,00 | Sin valor |
EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 0,00 | |
Precio | 45,94 | 71.999,76 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 1,25 | Sin valor |
SIMBIU INTELLIGENCE SL
Criterios | Puntuación | Valor |
---|---|---|
Oferta no evaluable mediante fórmulas | 0,00 | |
Precio | 53,00 | 62.400,00 EUR |
Otros criterios evaluables mediante fórmulas, distintos al precio | 3,13 | Sin valor |